Agradecemos a participação de todos colocamo-nos à disposição.
Candidato | Classif. |
Maíra Dias Bittencourt | 1º |
Santuzza Arreguy Silva Vitorino | 2º |
Jordana dos Santos Jorge | 3º |
Anilson Júnior da Silva de Campos | 4º |
Danielle Gusmão Vieira Nicolau | 5º |
Larissa Freire Botelho | 6º |
Tatiane de Oliveira | 7º |
Simone Mendes Pedrosa | 8º |
Larissa Carla Silva Borges | 9º |
Ivana Laíse da Silva Castro | 10º |
Viviane Rocha Carvalho | 11º |
Polyana Wanderley Antunes | 12º |
Lidiane Lopes Moreira | 13º |
Camila de Oliveira Ramos | 14º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário